# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | 05-04-2017 | 10-04-2017 | ০৫ | kabita | ১৭,৫০০/= | বাস্তবায়িত | |
42 | ঘোষপুর আসলাম এর বাড়ী সোলার প্যানেল স্তাপন। | 02-04-2018 | 10-04-2018 | ০৫ | kabita | ৫৯,৯৫৭/= | বাস্তবায়িত | |
43 | উত্তর সাদীপুর আমদ ফকিরের পাড়ায় রওশন এর বাড়ী হতে ইশা এর বাড়ী পযন্ত রাস্তা পুননিমান। | 08-05-2018 | 16-05-2018 | ০৬ | ২৫ জন শ্রমিক | বাস্তবায়িত | ||
44 | সাদীপুর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | 05-06-2018 | 20-06-2018 | ০৭ | kabita | ১,০১,৪৬৬/= | বাস্তবায়িত | |
45 | ভৈরবপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিকের সামনে মাটি ভরাট | 10-11-2016 | 20-11-2016 | ০১ | kabita | ৮২,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
46 | Construction of HBB Karan road from Nasir member's house to Khalil's house in Aruabadha 09 ward. | 15-06-2021 | 21-06-2021 | ৯ | lgsp | ৫৩৫,৯৮২/= | 03-11-2021 | বাস্তবায়িত |
47 | সুরাপ মন্ডলের বাড়ীর নিকট গত ভরাট | 10-05-2018 | 24-05-2018 | ০৬ | ১৫ জন শ্রমিক | বাস্তবায়িত | ||
48 | উত্তর সাদীপুর রবেশ এর বাড়ী হতে ছাদ আলীর মোড় পর্ন্ত রাস্তা মেরামত। | 15-05-2017 | 30-05-2017 | ০৬ | gr | ৩,০৬,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
49 | চাঁদপুর রাস্তা মেরামত | ২নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়নাধীন | ||||
50 | রাস্তা মেরামত | ৫ | tr | প্রস্তাবিত | ||||
51 | গোবিন্দপুর রাস্তা পাকা করণ | ৮ | lgsp | ৩,২৬,৪৩৫/= | প্রস্তাবিত | |||
52 | 1 | 26-03-2024 | 30-03-2024 | ১ | অন্যান্য | ২,৯২,০০০ | 31-03-2024 | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস |
53 | 3 | 29-03-2024 | 31-03-2024 | ৩ | অন্যান্য | 3,00,000 | জেলা যুব উন্নয়ন অফিস | |
54 | ভৈামড়ার মোড় বাজারে স্ট্রিট লাইট স্থাপন। | 16-05-2017 | 22-05-2017 | ০৫ | kabita | ৫৬,০০০/= | ||
55 | তোফাজ্জল হোসেন এর বাড়ীর সামনে রাস্তায় মাটি ভরাট। | 15-05-2017 | 25-05-2017 | ০৫ | ১,৬২,০০০/= | |||
56 | Distribution Laptop to Sadipur secondary school | 04-01-2018 | 07-01-2018 | ০৭ | ৫০,৪২৫/= | |||
57 | রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প | ২ | kabita |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS