# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ০৫-০৪-২০১৭ | ১০-০৪-২০১৭ | ০৫ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ১৭,৫০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৪২ | ঘোষপুর আসলাম এর বাড়ী সোলার প্যানেল স্তাপন। | ০২-০৪-২০১৮ | ১০-০৪-২০১৮ | ০৫ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৫৯,৯৫৭/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৪৩ | উত্তর সাদীপুর আমদ ফকিরের পাড়ায় রওশন এর বাড়ী হতে ইশা এর বাড়ী পযন্ত রাস্তা পুননিমান। | ০৮-০৫-২০১৮ | ১৬-০৫-২০১৮ | ০৬ | ২৫ জন শ্রমিক | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৪৪ | সাদীপুর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০৫-০৬-২০১৮ | ২০-০৬-২০১৮ | ০৭ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ১,০১,৪৬৬/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৪৫ | ভৈরবপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিকের সামনে মাটি ভরাট | ১০-১১-২০১৬ | ২০-১১-২০১৬ | ০১ | মন্দির | ৮২,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৪৬ | আড়ুয়াবাধা ০৯নং ওয়ার্ডে নাসির মেম্বরের বাড়ী হতে খলিলের বাড়ী মুখি এইচবিবি করণ রাস্তা নির্মাণ। | ১৫-০৬-২০২১ | ২১-০৬-২০২১ | ৯ | কবরস্থান | ৫৩৫,৯৮২/= | ০৩-১১-২০২১ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস |
৪৭ | সুরাপ মন্ডলের বাড়ীর নিকট গত ভরাট | ১০-০৫-২০১৮ | ২৪-০৫-২০১৮ | ০৬ | ১৫ জন শ্রমিক | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | ||
৪৮ | উত্তর সাদীপুর রবেশ এর বাড়ী হতে ছাদ আলীর মোড় পর্ন্ত রাস্তা মেরামত। | ১৫-০৫-২০১৭ | ৩০-০৫-২০১৭ | ০৬ | চা বোর্ড | ৩,০৬,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
৪৯ | চাঁদপুর রাস্তা মেরামত | ২নং ওয়ার্ড | শিপিং কর্পোরেশন | গণপূর্ত বিভাগ | ||||
৫০ | রাস্তা মেরামত | ৫ | শিপিং কর্পোরেশন | কাষ্টমস | ||||
৫১ | গোবিন্দপুর রাস্তা পাকা করণ | ৮ | কবরস্থান | ৩,২৬,৪৩৫/= | কাষ্টমস | |||
৫২ | বাগুন্দা ০১ নং ওয়ার্ডে আছায়ের বাড়ী হইতে মজিবর দোকানদারের বাড়ী অভিমুখী রাস্তায় ফ্ল্যাট সলিং করন । | ২৬-০৩-২০২৪ | ৩০-০৩-২০২৪ | ১ | অন্যান্য | ২,৯২,০০০ | ৩১-০৩-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৫৩ | ঘোষপুর ০৩ নং ওয়ার্ডে শুকুরের বাড়ী হইতে শহিদের বাড়ী অভিমুখী রাস্তায় ফ্ল্যাট সলিং করন । | ২৯-০৩-২০২৪ | ৩১-০৩-২০২৪ | ৩ | অন্যান্য | 3,00,000 | বাস্তবায়িত | |
৫৪ | ভৈামড়ার মোড় বাজারে স্ট্রিট লাইট স্থাপন। | ১৬-০৫-২০১৭ | ২২-০৫-২০১৭ | ০৫ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৫৬,০০০/= | ||
৫৫ | তোফাজ্জল হোসেন এর বাড়ীর সামনে রাস্তায় মাটি ভরাট। | ১৫-০৫-২০১৭ | ২৫-০৫-২০১৭ | ০৫ | ১,৬২,০০০/= | |||
৫৬ | সাদীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ সরবরাহ | ০৪-০১-২০১৮ | ০৭-০১-২০১৮ | ০৭ | ৫০,৪২৫/= | |||
৫৭ | রাস্তা নির্মাণ প্রকল্প | ২ | মন্দির |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস